| Uitgevoerde preventievergaderingen | 2007 | 47 |
| Uitgevoerde preventievergaderingen | 2008 | 78 |
| Uitgevoerde preventievergaderingen | 2009 | 105 |
| Uitgevoerde preventievergaderingen | 2010 | 102 |
| Uitgevoerde preventievergaderingen | 2011 | 66 |
Gepland in 2012: 9 voordrachten/beursdagen.
|
| Datum | Onderwerp | Spreker | Plaats |
| 12/01/2012 | 'Varkenshouderij in nood' | Riccy | Izegem | BG |
| 16/01/2012 | 'Je sterktes zijn ook je zwaktes' | Elke | Vorselaar | Kvlv |
| 16/01/2012 | 'Je sterktes zijn ook je zwaktes' | Kristien Paesmans | Heers | Kvlv |
| 23/01/2012 | 'Je sterktes zijn ook je zwaktes' | Evelien V | Zonnebeke | Kvlv |
| 24/01/2012 | 'Je sterktes zijn ook je zwaktes' | Paul Van Helsen | Bocholt | Kvlv |
| 26/01/2012 | Jonge boeren met toekomst | Annelies | Merchtem | GK |
| 09/02/2012 | je sterktes zijn ook je zwaktes | Kristien P | Herk de stad | GK |
| 28/02/2012 | Boeren op een Kruispunt | Martine en Annelies | Oostmalle | agra |
| 28/02/2012 | Boeren op een Kruispunt | Riccy | Brugge | favv |
| 13/03/2012 | 'Je sterktes zijn ook je zwaktes' | Annelien | Varsenare | Kvlv |
| 14/02/2012 | 'Veerkracht' | Annelien | Uitkerke | Kvlv |
| 28/02/2012 | Boeren op een Kruispunt | Riccy | ... | Kvlv |
| De erkenningsnummers van de sprekers | |
| 1 | Martine Persyn | West-Vlaanderen | 19/26203 | Adviseur |
| 2 | Jos Decoster | Limburg/Brabant | 3336940 | Adviseur |
| 3 | Annelies Wybo | Antwerpen | 1928822 | Adviseur |
| 4 | ... | Oost-Vlaanderen | 19/7310 | Adviseur |
| . | . | . |
| 5 | Chantal Caers | Antwerpen | 2626341. | Psycholoog |
| 6 | Elke Vanbogaert | Antwerpen | 19/33383 | Psycholoog |
| 7 | Tine Vanhee | Oost-Vlaanderen | 19/27144 | Psycholoog |
| 8 | Els Bossant | West-Vlaanderen | 1933000 | Psycholoog |
| 9 | Paul Hillaert | Vlaams-Brabant / Limburg | 19/36774 | Psycholoog |
| 10 | Paul Van Helsen | Antwerpen / Oost-Vlaanderen / Limburg | 19/3PHV | Psycholoog |
| 11 | Kristien Paesmans | Limburg | 1937160 | Psycholoog |
| 12 | Arnhem Stephanie | Antwerpen | 19/37457 | Psycholoog |
| 13 | Jonckheere Annelien | West-Vlaanderen | 26/37458 | Psycholoog |
| 14 | Verstraete Evelien | West-Vlaanderen | 19/37449 | Psycholoog |