Werkelijke basiskost van een kind volgens leeftijd en gezinsinkomen

Voor onze kasplanning houden we rekening met het huishoudbudget. Maar hoe schat je dan de kosten in voor de kinderen? De studiedienst van de gezinsbond maakte een boeiende studie over de kostprijs van kinderen.

Leeftijd Netto-gezinsinkomen (kinderbijslag inbegrepen) in euro
1500,00 1954,44 2400,00 3000,00 3434,13 5000,00
1 jaar 181,32 236,25 290,11 362,63 415,11 604,39
6 jaar 221,97 289,22 355,15 443,94 508,18 739,89
12 jaar 267,57 348,64 428,12 535,15 612,59 891,92
18 jaar 310,02 403,94 496,03 620,04 709,77 1033,40
25 jaar 356,00 463,86 569,60 712,00 815,04 1186,67
gemiddelde 267,57 348,64 428,12 535,14 612,59 891,91


De volledige studie kan u nalezen op deze link.

In deze studie staat ook interessant info rond het noodzakelijke onderhoudsgeld bij scheiding en onderhoudsgeld, die kinderen kunnen betalen aan de ouders, indien ze blijven inwonen en reeds gaan werken.
Volgende pagina: individuele contactgegevens van de adviseurs
Print deze pagina